ATAGO(愛拓)在線折光儀 CM-800α,又稱:在線糖度計,在線折射儀,在線錘度計
甘蔗和甜菜是制糖生產企業(yè)的主要原料。在制糖可分為四道工序:
一、糖液生產;二、糖液提純;三、糖液蒸發(fā);四、糖業(yè)結晶。
以上四個生產過程都需要實時監(jiān)測其糖度(錘度),作為對制糖生產過程各道工序結果的檢驗,也是控制生產質量統(tǒng)一的重要依據。
糖濃度是表示糖液中的蔗糖含量%。在線糖度計的投入使用,對糖濃度以及其成品的濃度測量在制糖行業(yè)中有著非常重要的意義。
產品型號 | CM-800α | 貨 號 | 3564 |
測量項目 | Brix(ATC) 溫度(℃/℉) | 測量精度 | Brix:±0.1% 溫度:±1℃/℉ |
測量范圍 | Brix:0.00~80.00(ATC) | 自動溫度補償范圍 | 5~100℃ |
溫度:-15~160.0℃/5.0~320.0℉ | 環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |
分辨率(*用戶可根據需要選擇) | Brix:0.01% 或 0.1%(濃度≤9.99%顯示兩位小數0.01%,10.0%顯示為一位小數0.1%)溫度:1℃/℉) | 輸出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
*在使用RS-232C的情況下,標準的輸出數據為折射率,輸出數據方式可以在主機選擇。) | |||
測量間隔 | 約1秒/次(出廠時默認設定)可設定5種間隔 *輸出間隔也相同 | 防護等級 | IP 67 |
光源 | LED(近似D線) | 電源 | DC24V *可選擇轉換成AC 100V,配備AC適配器AD-32。 |
材質 | 棱鏡部分:SUS316L 棱鏡:人工藍寶石 | 尺寸與重量 | 16×16.7×11cm,2.4kg |
注:對于醫(yī)療器械類產品,請先查證核實企業(yè)經營資質和醫(yī)療器械產品注冊證情況